| Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8436 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8438 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8390 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8408 | 0.8406 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8447 | 0.8443 | 2,347,701 EUR | $2.787.040 |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by IP-API.com
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok